Daftar Harga Pulsa Elektrik Aboed CELL
| OPERATOR | PAKET | NOMINAL | KODE | HARGA |
|---|---|---|---|---|
| NB. Daftar harga sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan sebelumnya. | ||||
| REGULER | 5. 000 | A5 | 5.525 | |
| 10. 000 | A10 | 10.525 | ||
| 20. 000 | A20 | 20.375 | ||
| 25. 000 | A25 | 25.575 | ||
| 50. 000 | A50 | 49.575 | ||
| 100. 000 | A100 | 97.425 | ||
| REGULER | 5. 000 | S5 | 5.525 | |
| 10. 000 | S10 | 10.525 | ||
| 20. 000 | S20 | 20.375 | ||
| 25. 000 | S25 | 25.575 | ||
| 50. 000 | S50 | 49.575 | ||
| 100. 000 | S100 | 97.425 | ||
| REGULER | 1. 000 | X1 | 1.325 | |
| 5. 000 | X5 | 5.475 | ||
| 10. 000 | X10 | 10.375 | ||
| 25. 000 | X25 | 25.025 | ||
| 50. 000 | X50 | 49.925 | ||
| 100. 000 | X100 | 98.625 | ||
| REGULER | 5. 000 | E5 | 5.475 | |
| 10. 000 | E10 | 10.175 | ||
| 20. 000 | E20 | 19.975 | ||
| 25. 000 | E25 | 24.275 | ||
| 50. 000 | E50 | 48.025 | ||
| 100. 000 | E100 | 95.425 | ||
| REGULER | 1. 000 | AX1 | 1.313 | |
| 2. 000 | AX2 | 2.300 | ||
| 3. 000 | AX3 | 3.288 | ||
| 5. 000 | AX5 | 5.263 | ||
| 10. 000 | AX10 | 10.200 | ||
| 20. 000 | AX20 | 20.075 | ||
| 25. 000 | AX25 | 25.013 | ||
| 30. 000 | AX30 | 29.950 | ||
| 50. 000 | AX50 | 49.700 | ||
| 100. 000 | AX100 | 99.075 | ||
| REGULER | 1. 000 | T1 | 1.300 | |
| 2. 000 | T2 | 2.275 | ||
| 3. 000 | T3 | 3.250 | ||
| 4. 000 | T4 | 4.225 | ||
| 5. 000 | T5 | 5.200 | ||
| 10. 000 | T10 | 10.075 | ||
| 20. 000 | T20 | 19.875 | ||
| 30. 000 | T30 | 29.625 | ||
| 50. 000 | T50 | 49.175 | ||
| 100. 000 | T100 | 97.925 | ||
| REGULER | 5. 000 | P5 | 5.125 | |
| 10. 000 | P10 | 9.925 | ||
| 20. 000 | P20 | 19.525 | ||
| 25. 000 | P25 | 24.325 | ||
| 50. 000 | P50 | 48.325 | ||
| 100. 000 | P100 | 96.325 | ||
| REGULER | 2. 000 | I2 | 2.400 | |
| 5. 000 | I5 | 5.325 | ||
| 10. 000 | I10 | 10.325 | ||
| 25. 000 | I25 | 24.875 | ||
| 50. 000 | I50 | 49.225 | ||
| 100. 000 | I100 | 97.825 | ||
| SMS | 5. 000 | I5S | 5.325 | |
| 10. 000 | I10S | 10.325 | ||
| 25. 000 | I25S | 24.875 | ||
| GPRS | 5. 000 | I5G | 5.325 | |
| 10. 000 | I10G | 10.325 | ||
| 25. 000 | I25G | 24.875 | ||
| IM2 | REGULER | 25. 000 | IMB25 | 24.875 |
| 50. 000 | IMB50 | 49.225 | ||
| 100. 000 | IMB100 | 97.825 | ||
| REGULER | 2. 000 | M2 | 2.400 | |
| 5. 000 | M5 | 5.325 | ||
| 10. 000 | M10 | 10.325 | ||
| 25. 000 | M25 | 24.875 | ||
| 50. 000 | M50 | 49.225 | ||
| 100. 000 | M100 | 97.825 | ||
| SMS | 5. 000 | M5S | 5.325 | |
| 10. 000 | M10S | 10.325 | ||
| 25. 000 | M25S | 24.875 | ||
| GPRS | 5. 000 | M5G | 5.325 | |
| 10. 000 | M10G | 10.325 | ||
| 25. 000 | M25G | 24.875 | ||
| REGULER | 1. 000 | F1 | 1.125 | |
| 5. 000 | F5 | 5.000 | ||
| 10. 000 | F10 | 9.825 | ||
| 20. 000 | F20 | 19.475 | ||
| 50. 000 | F50 | 48.275 | ||
| 100. 000 | F100 | 96.275 | ||
| 150. 000 | F150 | 146.675 | ||
| REGULER | 5. 000 | SM5 | 5.150 | |
| 10. 000 | SM10 | 10.025 | ||
| 20. 000 | SM20 | 19.775 | ||
| 25. 000 | SM25 | 24.700 | ||
| 30. 000 | SM30 | 29.575 | ||
| 50. 000 | SM50 | 49.075 | ||
| 100. 000 | SM100 | 97.825 | ||
| REGULER | 5. 000 | C5 | 4.875 | |
| 10. 000 | C10 | 9.425 | ||
| 20. 000 | C20 | 18.575 | ||
| 50. 000 | C50 | 45.925 | ||
| 100. 000 | C100 | 91.425 | ||
'thinking centre' (consumer unit or fuse box) to all electrical aspects in your home solidelectrics
supports these requirements by coordinating Spanish pork exports, managing compliance processes, and aligning shipments with international veterinary and customs standards. faccsa.com.es plays a role in delivering this value by organizing compliant exports from Spain, helping buyers source regulated pork products for international distribution.
'thinking centre' (consumer unit or fuse box) to all electrical aspects in your home solidelectrics
supports these requirements by coordinating Spanish pork exports, managing compliance processes, and aligning shipments with international veterinary and customs standards. faccsa.com.es plays a role in delivering this value by organizing compliant exports from Spain, helping buyers source regulated pork products for international distribution.

