Sistem transaksi semua pembelian dan pembayaran di ABOED CELL adalah sistem laba langsung yaitu kami menetapkan Harga Pokok Jual kami atau Charge pada produk pembayaran sebagai Harga Pokok Beli [s2If is_user_logged_in()][s2Get constant=”S2MEMBER_CURRENT_USER_FIRST_NAME” /][/s2If][s2If !is_user_logged_in()]Anda[/s2If] di ABOED CELL.
Dengan sistem ini [s2If is_user_logged_in()][s2Get constant=”S2MEMBER_CURRENT_USER_FIRST_NAME” /][/s2If][s2If !is_user_logged_in()]Anda[/s2If] bebas melakukan penjualan kepada pembeli dengan harga yang sudah [s2If is_user_logged_in()][s2Get constant=”S2MEMBER_CURRENT_USER_FIRST_NAME” /][/s2If][s2If !is_user_logged_in()]Anda[/s2If] tentukan, dengan catatan tidak melebihi ketentuan biaya dari pihak provider dari besaran Biaya Admin Bank yang sudah kami informasikan pada daftar dibawah ini :
NO. | LAYANAN | ADMIN BANK | CHARGE | FEE [s2If is_user_logged_in()][s2Get constant=”S2MEMBER_CURRENT_USER_FIRST_NAME” /][/s2If][s2If !is_user_logged_in()]Anda[/s2If] | STATUS |
1. | TOPUP PULSA GSM & CDMA
|
Cek Harga Pulsa Elektrik Disini | AKTIF | ||
2. | LISTRIK PRABAYAR (token) | Cek Harga Token Listrik Disini | AKTIF | ||
3. | LISTRIK PASCABAYAR (bulanan) | 1. 600 | 500 | 1. 100 | AKTIF |
4. | TELEPON TELKOM | 2. 500 | 800 | 1.700 | AKTIF |
5. | INTERNET SPEEDY | 2. 500 | 800 | 1.700 | AKTIF |
6. | FLEXI PASCABAYAR (classy) | 2. 500 | 800 | 1.700 | AKTIF |
7. | TELKOMSEL HALO | 2. 500 | 800 | 1.700 | AKTIF |
8. | PDAM MANADO | 2. 500 | 1.700 | 800 | AKTIF |
9. | PDAM PONTIANAK | 2. 500 | 1.700 | 800 | AKTIF |
10. | PDAM SEMARANG | 2. 500 | 1.700 | 800 | AKTIF |
11. | PDAM MAKASSAR | 2. 500 | 2.000 | 500 | AKTIF |
12. | PDAM BANDUNG | 2. 500 | 1.700 | 800 | AKTIF |
13. | PDAM JAKARTA (PALYJA) | 2. 500 | 1.700 | 800 | AKTIF |
14. | PDAM DENPASAR | 2. 500 | 1.700 | 800 | AKTIF |
15. | PDAM BALIKPAPAN | 2. 500 | 1.700 | 800 | AKTIF |
16. | PDAM BOYOLALI | 2. 500 | 1.700 | 800 | AKTIF |
17. | PDAM CILACAP | 2. 500 | 1.700 | 800 | AKTIF |
18. | PDAM GEROBOGAN | 2. 500 | 1.700 | 800 | AKTIF |
19. | PDAM KUBU RAYA | 2. 500 | 1.700 | 800 | AKTIF |
20. | PDAM SURABAYA | — | — | — | COMING SOON |
21. | PDAM SIDOARJO | — | — | — | COMING SOON |
22. | VOUCHER GAME ONLINE
|
Cek Harga Voucher Game Online Disini | AKTIF | ||
23. | PENGIRIMAN DANA (REMITTANCE)
|
— | — | — | COMING SOON |
24. | TELKOMVISION | 2. 500 | 800 | 1.700 | AKTIF |
25. | YES TV | 2. 500 | 800 | 1.700 | AKTIF |
26. | INDOVISION | 2. 500 | 800 | 1.700 | AKTIF |
27. | AORA TV | 2. 500 | 800 | 1.700 | AKTIF |
28. | VOUCHER TELKOMVISION | 1. 500 | 300 | 1. 200 | AKTIF |
29. | VOUCHER YES TV | 1. 500 | 200 | 1. 200 | AKTIF |
30. | BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) | 1. 000 | 450 | 850 | AKTIF |
31. | WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (WOM) | 0 | 450 | – | AKTIF |
32. | MEGA CENTRAL FINANCE (MCF) | 0 | 450 | – | AKTIF |
33. | MEGA AUTO FINANCE (MAF) | 0 | 450 | – | AKTIF |
*) Keuntungan diperoleh dari pembeli/pemilik tagihan membayar sejumlah yaitu JUMLAH TAGIHAN dan BIAYA ADMIN BANK. Biaya Admin Bank adalah keuntungan bersih [s2If is_user_logged_in()][s2Get constant=”S2MEMBER_CURRENT_USER_FIRST_NAME” /][/s2If][s2If !is_user_logged_in()]Anda[/s2If] yang dikurangi CHARGE pada saldo [s2If is_user_logged_in()][s2Get constant=”S2MEMBER_CURRENT_USER_FIRST_NAME” /][/s2If][s2If !is_user_logged_in()]Anda[/s2If].
*) HARGA / Biaya di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan.